ایکون برنامه ها | عملکرد ماشین ظرفشویی در برنامه | زمان/مصرف برق/مصرف در برنامه انتخابی | عملیات های انجام شده |
![]() | پیش شستشو یا شستشوی مقدماتی | 15 دقیقه 0.05 کیلووات بر ساعت 4 لیتر مصرف آب | 1.فقط آبکشی |
![]() | شستشوی سریع | 30 دقیقه 0.80 کیلووات بر ساعت 10 لیتر | 1. آبکشی 2.شستشو |
![]() | شستشوی اتوماتیک | 1 تا 1.5 ساعت 0.7 تا 0.9 کیلووات بر ساعت 5 تا 10 لیتر | 1.آبکشی 2.شستشو با شوینده 3.خشک کردن ظروف |
![]() | شستشوی اقتصادی تمام ظروف | 2 تا 3 ساعت 0.9 تا 1 کیلووات بر ساعت 10 لیتر | 1.آبکشی 2.شستشو با شوینده 3.خشک کردن ظروف |
![]() | شستشوی اتوماتیک ظروف کثیف | 1.20 تا 2.30 ساعت 1 تا 1.8 کیلووات بر ساعت 10 تا 20 لیتر | 1.آبکشی 2.شستشو با شوینده 3.خشک کردن ظروف |
![]() | شستشوی اتوماتیک ظروف خیلی کثیف | 1.30 تا 2.20 ساعت 1.3 تا 1.8 کیلووات برساعت 10 تا 15 لیتر | 1.آبکشی 2.شستشو با شوینده 3.خشک کردن ظروف |
![]() | برنامه شستشوی بهداشتی به کمک افزایش دما | ||
![]() | تشدید در قدرت بازوها در زمان مختلط بودن ظروف برای شستن بهتر | ||
![]() | قابلییت انتخاب سبد بالا یا پایین برای شستشو یا یک دوم شویی | ||
![]() | صرفه جویی زمان یا میرییت زمان برای کاهش زمان شستشو | ||
![]() | خشک کن مخصوص و بالا که نباید ظروف شیشه ای داخل آن باشد . |
طراحی سایت توسط یعقوب احمدی